1. Reine Erwerbskosten | ||||
Kaufpreis des Hauses | _____ | Euro | ||
Kosten für die notwendige Renovierung beim Kauf eines Altbaus | _____ | Euro | ||
2. Reine Finanzierungskosten | _____ | Euro | ||
3. Erwerbsnebenkosten | ||||
Grunderwerbsteuer (3,5 % bis 5 % des Kaufpreises) | _____ | Euro | ||
Maklercourtage | _____ | Euro | ||
Notargebühren | _____ | Euro | ||
Grundbucheintragung | _____ | Euro | ||
4. Zusatzausgaben fürs Renovieren | ||||
Honorar für Gutachter | _____ | Euro | ||
Honorar für Architekten | _____ | Euro | ||
Honorare für Statiker, Ingenieure | _____ | Euro | ||
Leihgebühren für Maschinen | _____ | Euro | ||
Versicherungsbeiträge | _____ | Euro | ||
5. Finanzierungsnebenkosten | ||||
Kosten für Sicherheitenbestellung | _____ | Euro | ||
Kontoführungsgebühren | _____ | Euro | ||
Nichtabnahmegebühr | _____ | Euro | ||
Teilauszahlungszuschläge | _____ | Euro | ||
Bereitstellungszinsen | _____ | Euro | ||
Bearbeitungsgebühren (beim Kreditgeber) | _____ | Euro | ||
Gutachterkosten | _____ | Euro | ||
Bürgschaftskosten | _____ | Euro | ||
Disagio | _____ | Euro | ||
Gebühren für Bausparvertrag | _____ | Euro | ||
6. Sonstige Nebenkosten | ||||
Reisekosten, Telefon, Porti | _____ | Euro | ||
Verpflegungsmehraufwand | _____ | Euro | ||
Ausgaben für Trinkgelder usw. | _____ | Euro | ||
sonstige Aufwendungen | _____ | Euro | ||
Gesamt | _____ | Euro |
Achtung Zusatzkosten: Bei den Baukosten für das eigene Haus, die Nebenkosten nicht vergessen!